LED ışıklar Mesh eğlence ve mimari aydınlatma üretimi için en esnek ve çok yönlü LED aydınlatma öğeleri biridir. Bu görüntü ve aydınlatma tarafından paylaşılan etkileyici özelliği sunar. Flexi kafes genellikle kare şeklindeki LED piksel 15cm (5.9") ve beween içinde aralığı oluşan dize birlikte. Sen-ebilmek kullanma onları ayrı ayrı ve Papatya Zinciri onları daha esnek lifler daha ilginç form faktörü için içine. Bu fikstür kullanmanın başka bir yolu onları birlikte bir ekran içine montaj için tasarlanmıştır yumuşak çerçeve içine tamir etmektir. Geniş açı ile bir içbükey ya da dışbükey eğri LED video duvar oluşturma yeteneğine sahip. Olağanüstünün kadar ile % 70, bu sahne arka plan, açık bina cephe, geniş formatlı video duvar vb kullanmak için popülerdir.
DVI KONTROL SİSTEMİ
Sigara DMX LED fikstür kontrol. Flexi kafes DVI kontrol sistemindeki çalıştırın.
ÇİFT TARAFLI MONTAJ
Nokta sırt sırta iki iplikçik birleştiren çift taraflı montaj çerçevesi 360 derece görünürlük için özel olarak tasarlanmıştır.
MANYETİK ORTAK
Her panel relys maganetic çerçeve sonunda ortak tarih arasında hızlı ulaşım sistemi.
SU GEÇİRMEZ
IP 66 puan, açık anlamları için uygulanabilir.
LED Mesh ışıklar | Birden fazla LED | ||
3C-MD-4 | 3C-MD-6 | 3C-MD-8 | |
LED miktar | 4 adet | 6 adet | 8 adet |
Piksel aralığı * | 40/55/80/100/110/160 mm | ||
Piksel yoğunluğu | 625/330/156/100/83/40 piksel/m² | ||
Parlaklık | 500 ~ 2000 cd /㎡ | ||
Işık kaynağı | 3-in-1 RGB SMD 3535 | ||
LED miktar | 4pcs, 6pcs, 8pcs | ||
Görüş açısı | 120° H / 120° V | ||
İşleme | 8/12 | ||
Renkler | 16,7 milyon / 68.7 milyar | ||
Yenileme hızı | > 1000 Hz | ||
Vat miktarı | 1W | 1.5W | 2W |
Gerilim | AC110/220V, 50/60 Hz (DC24V) | ||
Nokta Size(W×H×D) | 32x30x22.5 mm | ||
Nokta Size(W×H×D) | 1,26 * 1.18 * 0.89" | ||
Nokta ağırlık | 30g | ||
Şekil | Düz | ||
Renkli difüzör* | Buzlu, sütlü, açık | ||
Bankası rengini* | Sade, sütlü, siyah | ||
Kablo rengi* | Beyaz / Siyah / Customziable | ||
Ekran Panel bağlantısı | Manyetik ortak | ||
Çalışma sıcaklığı | -30℃ ~ 50℃ | ||
Çalışma nem oranı | 10%~90% | ||
IP derecelendirme (nokta) | IP66 | ||
IP derecelendirme (denetim kutusu) | IP54 | ||
Ömür boyu | > 80000 gönderilen | ||
Sertifikalar | CE, Rohs | ||
Kontrol sistemi | DVI | ||
* Özel çözüm kullanılabilir |